| 職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
| 建筑設(shè)計總監(jiān)(清華大學(xué)畢業(yè)) | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1、清華大學(xué)建筑學(xué)等相關(guān)專業(yè);2、具有一級注冊建筑師或一級注冊規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格證,注冊規(guī)劃師優(yōu)先考慮;3、10年以... 詳細信息.. | |||||
| 給排水設(shè)計師(天津設(shè)計院華南分院) | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、負責給排水專業(yè)方案及初步設(shè)計,并對方案和技術(shù)負全面責任;2、負責建筑工程項目中的給排水施工圖設(shè)... 詳細信息.. | |||||
| 建筑施工圖審查總工 | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、對本專業(yè)施工圖各階段的設(shè)計文件進行全面審核,對設(shè)計成品及設(shè)計文件的質(zhì)量全面負責,做好審核記錄,... 詳細信息.. | |||||
| 結(jié)構(gòu)施工圖審查總工 | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 1.對本專業(yè)施工圖各階段的設(shè)計文件進行全面審核,對設(shè)計成品及設(shè)計文件的質(zhì)量全面負責,做好審核記錄,出具審查意... 詳細信息.. | |||||
| 古建設(shè)計師/古建筑設(shè)計師 | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 職責描述:1、專業(yè)從事古建筑方案、施工圖設(shè)計,主要從事公司古建筑、仿古建筑設(shè)計。 2、有從事古建筑設(shè)計,如宮殿... 詳細信息.. | |||||
| 技術(shù)員 | 陜西航天通宇建筑工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、負責施工技術(shù)文件的編制;2、負責解決圖紙問題及與設(shè)計機構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò);3、負責項目內(nèi)部各成員間技術(shù)... 詳細信息.. | |||||
| 給排水工程師 | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、負責給排水專業(yè)方案及初步設(shè)計,并對方案和技術(shù)負全面責任;2、負責建筑工程項目中的給排水施工圖設(shè)... 詳細信息.. | |||||
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、在結(jié)構(gòu)工程師及專業(yè)負責人的指導(dǎo)下完成建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計工作;2、配合結(jié)構(gòu)工程師各設(shè)計階段的圖紙深化... 詳細信息.. | |||||
| 電氣設(shè)計師 | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、負責電氣專業(yè)方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、優(yōu)化設(shè)計、竣工圖繪制;2、負責方案設(shè)計審核、施工圖審核、優(yōu)化... 詳細信息.. | |||||
| 建筑施工圖設(shè)計師 | 廣東大宸建筑設(shè)計有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 崗位職責:1、負責配合組織協(xié)調(diào)項目方案至施工圖編制及服務(wù)全過程的工作;2、能夠和結(jié)構(gòu)、水、暖、電氣專業(yè)進行密切... 詳細信息.. | |||||
| 安全員 | 陜西航天通宇建筑工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: 一、職責表述:項目前期安全管理工作1. 負責安全管理制度的落實,參與安全體系的建立。2. 負責編制《環(huán)境管理實施... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
| 市場開發(fā)崗(經(jīng)營類) | 中交一航局第四工程有限公司 | 2025/10/27 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
| 招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
| 職位描述: (一)崗位名稱市場開發(fā)崗(項目經(jīng)營跟蹤)(二)崗位職責市場調(diào)研與分析:密切關(guān)注行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)變化及市場... 詳細信息.. | |||||
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |